XH Đội bóng
1 Liverpool Liverpool
2 Arsenal Arsenal
3 Manchester City Manchester City
4 Chelsea FC Chelsea FC
5 Newcastle United Newcastle United
6 Aston Villa Aston Villa
7 Nottingham Forest Nottingham Forest
8 Brighton   Hove Albion Brighton Hove Albion
9 AFC Bournemouth AFC Bournemouth
10 Brentford Brentford
11 Fulham Fulham
12 Crystal Palace Crystal Palace
13 Everton Everton
14 West Ham United West Ham United
15 Manchester United Manchester United
16 Wolves Wolves
17 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
18 Leicester City Leicester City
19 Ipswich Ipswich
20 Southampton Southampton
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
38 25 9 4 84 86 41 45 65.8 23.7 10.5 2.3 1.1 T T B H B H ?
38 20 14 4 74 69 34 35 52.6 36.8 10.5 1.8 0.9 T H B H T T ?
38 21 8 9 71 72 44 28 55.3 21.1 23.7 1.9 1.2 T T T H T T ?
38 20 9 9 69 64 43 21 52.6 23.7 23.7 1.7 1.1 T T T B T T ?
38 20 6 12 66 68 47 21 52.6 15.8 31.6 1.8 1.2 B T H T B B ?
38 19 9 10 66 58 51 7 50.0 23.7 26.3 1.5 1.3 T B T T T B ?
38 19 8 11 65 58 46 12 50.0 21.1 28.9 1.5 1.2 T B H H T B ?
38 16 13 9 61 66 59 7 42.1 34.2 23.7 1.7 1.6 B T H T T T ?
38 15 11 12 56 58 46 12 39.5 28.9 31.6 1.5 1.2 H H T B B T ?
38 16 8 14 56 66 57 9 42.1 21.1 36.8 1.7 1.5 T T T T B H ?
38 15 9 14 54 54 54 0 39.5 23.7 36.8 1.4 1.4 B T B B T B ?
38 13 14 11 53 51 51 0 34.2 36.8 28.9 1.3 1.3 H H H T T H ?
38 11 15 12 48 42 44 -2 28.9 39.5 31.6 1.1 1.2 B B H T T T ?
38 11 10 17 43 46 62 -16 28.9 26.3 44.7 1.2 1.6 H B H T B T ?
38 11 9 18 42 44 54 -10 28.9 23.7 47.4 1.2 1.4 B H B B B T ?
38 12 6 20 42 54 69 -15 31.6 15.8 52.6 1.4 1.8 T T B B B H ?
38 11 5 22 38 64 65 -1 28.9 13.2 57.9 1.7 1.7 B B H B B B ?
38 6 7 25 25 33 80 -47 15.8 18.4 65.8 0.9 2.1 B B T H T B ?
38 4 10 24 22 36 82 -46 10.5 26.3 63.2 0.9 2.2 B B H B B B ?
38 2 6 30 12 26 86 -60 5.3 15.8 78.9 0.7 2.3 H B B H B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng