| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Chelsea FC |
| 2 |
|
Arsenal |
| 3 |
|
Manchester United |
| 4 |
|
Everton |
| 5 |
|
Liverpool |
| 6 |
|
Bolton Wanderers |
| 7 |
|
Middlesbrough |
| 8 |
|
Manchester City |
| 9 |
|
Tottenham Hotspur |
| 10 |
|
Aston Villa |
| 11 |
|
Charlton Athletic |
| 12 |
|
Birmingham |
| 13 |
|
Fulham |
| 14 |
|
Newcastle United |
| 15 |
|
Blackburn Rovers |
| 16 |
|
Portsmouth |
| 17 |
|
West Bromwich(WBA) |
| 18 |
|
Crystal Palace |
| 19 |
|
Norwich City |
| 20 |
|
Southampton |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 29 | 8 | 1 | 95 | 72 | 15 | 57 | 76.3 | 21.1 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | H T T T T H ? |
| 38 | 25 | 8 | 5 | 83 | 87 | 36 | 51 | 65.8 | 21.1 | 13.2 | 2.3 | 0.9 | H T T T T B ? |
| 38 | 22 | 11 | 5 | 77 | 58 | 26 | 32 | 57.9 | 28.9 | 13.2 | 1.5 | 0.7 | B T T H B T ? |
| 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 45 | 46 | -1 | 47.4 | 18.4 | 34.2 | 1.2 | 1.2 | T H B T B B ? |
| 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 52 | 41 | 11 | 44.7 | 18.4 | 36.8 | 1.4 | 1.1 | H T B H B T ? |
| 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 49 | 44 | 5 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.3 | 1.2 | T H H B H T ? |
| 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 53 | 46 | 7 | 36.8 | 34.2 | 28.9 | 1.4 | 1.2 | H T H H T H ? |
| 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 47 | 39 | 8 | 34.2 | 34.2 | 31.6 | 1.2 | 1.0 | H T H T T H ? |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 47 | 41 | 6 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.2 | 1.1 | H H B T B H ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 45 | 52 | -7 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.2 | 1.4 | T H H B B B ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 42 | 58 | -16 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.1 | 1.5 | B H B B B H ? |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 40 | 46 | -6 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | H B H T B T ? |
| 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 52 | 60 | -8 | 31.6 | 21.1 | 47.4 | 1.4 | 1.6 | H B T B T T ? |
| 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 47 | 57 | -10 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 1.2 | 1.5 | B H H T B H ? |
| 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 32 | 43 | -11 | 23.7 | 39.5 | 36.8 | 0.8 | 1.1 | T H H B B H ? |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 43 | 59 | -16 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | H B T B H B ? |
| 38 | 6 | 16 | 16 | 34 | 36 | 61 | -25 | 15.8 | 42.1 | 42.1 | 0.9 | 1.6 | H B H B H T ? |
| 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 41 | 62 | -21 | 18.4 | 31.6 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | H B T H H H ? |
| 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 42 | 77 | -35 | 18.4 | 31.6 | 50.0 | 1.1 | 2.0 | H T T B T B ? |
| 38 | 6 | 14 | 18 | 32 | 45 | 66 | -21 | 15.8 | 36.8 | 47.4 | 1.2 | 1.7 | B H B T H B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng loại UEFA Cup
- Đội xuống hạng























