| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Chelsea FC |
| 2 |
|
Manchester United |
| 3 |
|
Arsenal |
| 4 |
|
Tottenham Hotspur |
| 5 |
|
Manchester City |
| 6 |
|
Aston Villa |
| 7 |
|
Liverpool |
| 8 |
|
Everton |
| 9 |
|
Birmingham |
| 10 |
|
Blackburn Rovers |
| 11 |
|
Stoke City |
| 12 |
|
Fulham |
| 13 |
|
Sunderland |
| 14 |
|
Bolton Wanderers |
| 15 |
|
Wolves |
| 16 |
|
Wigan Athletic |
| 17 |
|
West Ham United |
| 18 |
|
Burnley |
| 19 |
|
Hull City |
| 20 |
|
Portsmouth Ghi chú:Portsmouth 9 points deducted due to financial problems |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 | 5 | 6 | 86 | 103 | 32 | 71 | 71.1 | 13.2 | 15.8 | 2.7 | 0.8 | T T B T T T ? |
| 38 | 27 | 4 | 7 | 85 | 86 | 28 | 58 | 71.1 | 10.5 | 18.4 | 2.3 | 0.7 | B H T T T T ? |
| 38 | 23 | 6 | 9 | 75 | 83 | 41 | 42 | 60.5 | 15.8 | 23.7 | 2.2 | 1.1 | T B B H B T ? |
| 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 67 | 41 | 26 | 55.3 | 18.4 | 26.3 | 1.8 | 1.1 | T T B T T B ? |
| 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | 73 | 45 | 28 | 47.4 | 34.2 | 18.4 | 1.9 | 1.2 | T B H T B H ? |
| 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 52 | 39 | 13 | 44.7 | 34.2 | 21.1 | 1.4 | 1.0 | H T T T B B ? |
| 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 61 | 35 | 26 | 47.4 | 23.7 | 28.9 | 1.6 | 0.9 | H H T T B H ? |
| 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 60 | 49 | 11 | 42.1 | 34.2 | 23.7 | 1.6 | 1.3 | H H T T H T ? |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 38 | 47 | -9 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.0 | 1.2 | H B H B T B ? |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 41 | 55 | -14 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.1 | 1.4 | H H B H T T ? |
| 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 34 | 48 | -14 | 28.9 | 36.8 | 34.2 | 0.9 | 1.3 | H B B H T B ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 39 | 46 | -7 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.0 | 1.2 | H H B T B B ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 48 | 56 | -8 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.3 | 1.5 | T B T T B B ? |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 42 | 67 | -25 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.1 | 1.8 | B B T H B T ? |
| 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 32 | 56 | -24 | 23.7 | 28.9 | 47.4 | 0.8 | 1.5 | B H H H B T ? |
| 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 37 | 79 | -42 | 23.7 | 23.7 | 52.6 | 1.0 | 2.1 | B H T B H B ? |
| 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 47 | 66 | -19 | 21.1 | 28.9 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | H T B T B H ? |
| 38 | 8 | 6 | 24 | 30 | 42 | 82 | -40 | 21.1 | 15.8 | 63.2 | 1.1 | 2.2 | B T B B B T ? |
| 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | 34 | 75 | -41 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 0.9 | 2.0 | B H B B H H ? |
| 38 | 7 | 7 | 24 | 28 | 34 | 66 | -32 | 18.4 | 18.4 | 63.2 | 0.9 | 1.7 | H H B H T B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- Đội xuống hạng























