| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Manchester City |
| 2 |
|
Arsenal |
| 3 |
|
Manchester United |
| 4 |
|
Newcastle United |
| 5 |
|
Liverpool |
| 6 |
|
Brighton Hove Albion |
| 7 |
|
Aston Villa |
| 8 |
|
Tottenham Hotspur |
| 9 |
|
Brentford |
| 10 |
|
Fulham |
| 11 |
|
Crystal Palace |
| 12 |
|
Chelsea FC |
| 13 |
|
Wolves |
| 14 |
|
West Ham United |
| 15 |
|
AFC Bournemouth |
| 16 |
|
Nottingham Forest |
| 17 |
|
Everton |
| 18 |
|
Leicester City |
| 19 |
|
Leeds United |
| 20 |
|
Southampton |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 94 | 33 | 61 | 73.7 | 13.2 | 13.2 | 2.5 | 0.9 | T T T T H B ? |
| 38 | 26 | 6 | 6 | 84 | 88 | 43 | 45 | 68.4 | 15.8 | 15.8 | 2.3 | 1.1 | B T T B B T ? |
| 38 | 23 | 6 | 9 | 75 | 58 | 43 | 15 | 60.5 | 15.8 | 23.7 | 1.5 | 1.1 | B B T T T T ? |
| 38 | 19 | 14 | 5 | 71 | 68 | 33 | 35 | 50.0 | 36.8 | 13.2 | 1.8 | 0.9 | T B H T H H ? |
| 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 75 | 47 | 28 | 50.0 | 26.3 | 23.7 | 2.0 | 1.2 | T T T T H H ? |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 72 | 53 | 19 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.9 | 1.4 | B T B T H B ? |
| 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 51 | 46 | 5 | 47.4 | 18.4 | 34.2 | 1.3 | 1.2 | T B B T H T ? |
| 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 70 | 63 | 7 | 47.4 | 15.8 | 36.8 | 1.8 | 1.7 | H B T B B T ? |
| 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | 58 | 46 | 12 | 39.5 | 36.8 | 23.7 | 1.5 | 1.2 | T T B T T T ? |
| 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | 53 | 2 | 39.5 | 18.4 | 42.1 | 1.4 | 1.4 | B B T T H B ? |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 40 | 49 | -9 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 1.1 | 1.3 | B T B T H H ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 38 | 47 | -9 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.0 | 1.2 | B T H B B H ? |
| 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 31 | 58 | -27 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 0.8 | 1.5 | T B T B H B ? |
| 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 42 | 55 | -13 | 28.9 | 18.4 | 52.6 | 1.1 | 1.4 | B B T B T B ? |
| 38 | 11 | 6 | 21 | 39 | 37 | 71 | -34 | 28.9 | 15.8 | 55.3 | 1.0 | 1.9 | T T B B B B ? |
| 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 38 | 68 | -30 | 23.7 | 28.9 | 47.4 | 1.0 | 1.8 | T B T H T H ? |
| 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 34 | 57 | -23 | 21.1 | 31.6 | 47.4 | 0.9 | 1.5 | B H T B H T ? |
| 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 51 | 68 | -17 | 23.7 | 18.4 | 57.9 | 1.3 | 1.8 | H H B B H T ? |
| 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 48 | 78 | -30 | 18.4 | 26.3 | 55.3 | 1.3 | 2.1 | H B B H B B ? |
| 38 | 6 | 7 | 25 | 25 | 36 | 73 | -37 | 15.8 | 18.4 | 65.8 | 0.9 | 1.9 | B B B B B H ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- UEFA ECL qualifying
- Đội xuống hạng























