| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Chelsea FC |
| 2 |
|
Manchester United |
| 3 |
|
Liverpool |
| 4 |
|
Arsenal |
| 5 |
|
Tottenham Hotspur |
| 6 |
|
Blackburn Rovers |
| 7 |
|
Newcastle United |
| 8 |
|
Bolton Wanderers |
| 9 |
|
West Ham United |
| 10 |
|
Wigan Athletic |
| 11 |
|
Everton |
| 12 |
|
Fulham |
| 13 |
|
Charlton Athletic |
| 14 |
|
Middlesbrough |
| 15 |
|
Manchester City |
| 16 |
|
Aston Villa |
| 17 |
|
Portsmouth |
| 18 |
|
Birmingham |
| 19 |
|
West Bromwich(WBA) |
| 20 |
|
Sunderland |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 29 | 4 | 5 | 91 | 72 | 22 | 50 | 76.3 | 10.5 | 13.2 | 1.9 | 0.6 | T T T T B B ? |
| 38 | 25 | 8 | 5 | 83 | 72 | 34 | 38 | 65.8 | 21.1 | 13.2 | 1.9 | 0.9 | T H T B H T ? |
| 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | 57 | 25 | 32 | 65.8 | 18.4 | 15.8 | 1.5 | 0.7 | T T T T T T ? |
| 38 | 20 | 7 | 11 | 67 | 68 | 31 | 37 | 52.6 | 18.4 | 28.9 | 1.8 | 0.8 | H T H T T T ? |
| 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 53 | 38 | 15 | 47.4 | 28.9 | 23.7 | 1.4 | 1.0 | T T B H T B ? |
| 38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 51 | 42 | 9 | 50.0 | 15.8 | 34.2 | 1.3 | 1.1 | H B B T T T ? |
| 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 47 | 42 | 5 | 44.7 | 18.4 | 36.8 | 1.2 | 1.1 | T T T T H T ? |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 49 | 41 | 8 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.3 | 1.1 | B H T B H T ? |
| 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 52 | 55 | -3 | 42.1 | 18.4 | 39.5 | 1.4 | 1.4 | B T B B T T ? |
| 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 45 | 52 | -7 | 39.5 | 15.8 | 44.7 | 1.2 | 1.4 | H B T B B B ? |
| 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 34 | 49 | -15 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | 0.9 | 1.3 | H B B H T H ? |
| 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 48 | 58 | -10 | 36.8 | 15.8 | 47.4 | 1.3 | 1.5 | B T T T B T ? |
| 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 41 | 55 | -14 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.1 | 1.4 | H B T B B B ? |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 48 | 58 | -10 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.3 | 1.5 | B T B H H B ? |
| 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 43 | 48 | -5 | 34.2 | 10.5 | 55.3 | 1.1 | 1.3 | B B T B B B ? |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 42 | 55 | -13 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.1 | 1.4 | H T B B B T ? |
| 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 37 | 62 | -25 | 26.3 | 21.1 | 52.6 | 1.0 | 1.6 | H T B T T B ? |
| 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 28 | 50 | -22 | 21.1 | 26.3 | 52.6 | 0.7 | 1.3 | H B T H H B ? |
| 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 31 | 58 | -27 | 18.4 | 23.7 | 57.9 | 0.8 | 1.5 | H B H B B H ? |
| 38 | 3 | 6 | 29 | 15 | 26 | 69 | -43 | 7.9 | 15.8 | 76.3 | 0.7 | 1.8 | H B B B T B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng loại UEFA Cup
- Đội xuống hạng























