| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Manchester United |
| 2 |
|
Manchester City |
| 3 |
|
Chelsea FC |
| 4 |
|
Arsenal |
| 5 |
|
Tottenham Hotspur |
| 6 |
|
Everton |
| 7 |
|
Liverpool |
| 8 |
|
West Bromwich(WBA) |
| 9 |
|
Swansea City |
| 10 |
|
West Ham United |
| 11 |
|
Norwich City |
| 12 |
|
Fulham |
| 13 |
|
Stoke City |
| 14 |
|
Southampton |
| 15 |
|
Aston Villa |
| 16 |
|
Newcastle United |
| 17 |
|
Sunderland |
| 18 |
|
Wigan Athletic |
| 19 |
|
Reading |
| 20 |
|
Queens Park Rangers |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 86 | 43 | 43 | 73.7 | 13.2 | 13.2 | 2.3 | 1.1 | H T H B T H ? |
| 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | 66 | 34 | 32 | 60.5 | 23.7 | 15.8 | 1.7 | 0.9 | B T H T T B ? |
| 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 75 | 39 | 36 | 57.9 | 23.7 | 18.4 | 2.0 | 1.0 | H T T H T T ? |
| 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 72 | 37 | 35 | 55.3 | 26.3 | 18.4 | 1.9 | 1.0 | H T H T T T ? |
| 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 66 | 46 | 20 | 55.3 | 23.7 | 21.1 | 1.7 | 1.2 | T H T H T T ? |
| 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | 55 | 40 | 15 | 42.1 | 39.5 | 18.4 | 1.4 | 1.1 | H B T H T B ? |
| 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 71 | 43 | 28 | 42.1 | 34.2 | 23.7 | 1.9 | 1.1 | H H T H T T ? |
| 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 53 | 57 | -4 | 36.8 | 18.4 | 44.7 | 1.4 | 1.5 | H T B B B H ? |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 47 | 51 | -4 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.2 | 1.3 | H B H T B B ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 45 | 53 | -8 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.2 | 1.4 | H T B H B T ? |
| 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 41 | 58 | -17 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 1.1 | 1.5 | B T B B T T ? |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 50 | 60 | -10 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.3 | 1.6 | B B B B B T ? |
| 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 34 | 45 | -11 | 23.7 | 39.5 | 36.8 | 0.9 | 1.2 | B T T H B H ? |
| 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 49 | 60 | -11 | 23.7 | 36.8 | 39.5 | 1.3 | 1.6 | H H B B H H ? |
| 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 47 | 69 | -22 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 1.2 | 1.8 | H B T T B H ? |
| 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 45 | 68 | -23 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | B H B H T B ? |
| 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 41 | 54 | -13 | 23.7 | 31.6 | 44.7 | 1.1 | 1.4 | T T B H H B ? |
| 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 47 | 73 | -26 | 23.7 | 23.7 | 52.6 | 1.2 | 1.9 | B H T B B H ? |
| 38 | 6 | 10 | 22 | 28 | 43 | 73 | -30 | 15.8 | 26.3 | 57.9 | 1.1 | 1.9 | H B H T B B ? |
| 38 | 4 | 13 | 21 | 25 | 30 | 60 | -30 | 10.5 | 34.2 | 55.3 | 0.8 | 1.6 | B B H B B B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- Đội xuống hạng























