| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Arsenal |
| 2 |
|
Chelsea FC |
| 3 |
|
Manchester United |
| 4 |
|
Liverpool |
| 5 |
|
Newcastle United |
| 6 |
|
Aston Villa |
| 7 |
|
Charlton Athletic |
| 8 |
|
Bolton Wanderers |
| 9 |
|
Fulham |
| 10 |
|
Birmingham |
| 11 |
|
Middlesbrough |
| 12 |
|
Southampton |
| 13 |
|
Portsmouth |
| 14 |
|
Tottenham Hotspur |
| 15 |
|
Blackburn Rovers |
| 16 |
|
Manchester City |
| 17 |
|
Everton |
| 18 |
|
Leicester City |
| 19 |
|
Leeds United |
| 20 |
|
Wolves |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 12 | 0 | 90 | 73 | 26 | 47 | 68.4 | 31.6 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | T H H H T T ? |
| 38 | 24 | 7 | 7 | 79 | 67 | 30 | 37 | 63.2 | 18.4 | 18.4 | 1.8 | 0.8 | B H B T H T ? |
| 38 | 23 | 6 | 9 | 75 | 64 | 35 | 29 | 60.5 | 15.8 | 23.7 | 1.7 | 0.9 | B T B B H T ? |
| 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 55 | 37 | 18 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.4 | 1.0 | B H T T T H ? |
| 38 | 13 | 17 | 8 | 56 | 52 | 40 | 12 | 34.2 | 44.7 | 21.1 | 1.4 | 1.1 | H T B H H H ? |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 48 | 44 | 4 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.3 | 1.2 | T H T T H B ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 51 | 51 | 0 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.3 | 1.3 | H B B H H T ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 48 | 56 | -8 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.3 | 1.5 | T T T T T B ? |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 52 | 46 | 6 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.4 | 1.2 | B H T H B T ? |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 43 | 48 | -5 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 1.1 | 1.3 | B H H H B H ? |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 44 | 52 | -8 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.2 | 1.4 | T B B B T B ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 44 | 45 | -1 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.2 | 1.2 | T B B H H B ? |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 47 | 54 | -7 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.2 | 1.4 | T T H H B T ? |
| 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 47 | 57 | -10 | 34.2 | 15.8 | 50.0 | 1.2 | 1.5 | H B H B T T ? |
| 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 51 | 59 | -8 | 31.6 | 21.1 | 47.4 | 1.3 | 1.6 | T T T T B H ? |
| 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 55 | 54 | 1 | 23.7 | 36.8 | 39.5 | 1.4 | 1.4 | H B H T B T ? |
| 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 45 | 57 | -12 | 23.7 | 31.6 | 44.7 | 1.2 | 1.5 | H H B B B B ? |
| 38 | 6 | 15 | 17 | 33 | 48 | 65 | -17 | 15.8 | 39.5 | 44.7 | 1.3 | 1.7 | B B H H T B ? |
| 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 40 | 79 | -39 | 21.1 | 23.7 | 55.3 | 1.1 | 2.1 | H B B B H B ? |
| 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 38 | 77 | -39 | 18.4 | 31.6 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | B T H T H B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng loại UEFA Cup
- Đội xuống hạng























