Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
3 Phạt góc 2
-
3 Phạt góc nửa trận 0
-
15 Dứt điểm 9
-
9 Sút trúng mục tiêu 5
-
154 Tấn công 117
-
101 Tấn công nguy hiểm 61
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
1 Thẻ vàng 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 4
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
-
3 Phạt góc 0
-
13 Dứt điểm 3
-
7 Sút trúng mục tiêu 2
-
75 Tấn công 52
-
64 Tấn công nguy hiểm 24
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
6 Sút ngoài cầu môn 1
-
0 Phạt góc 2
-
2 Dứt điểm 6
-
2 Sút trúng mục tiêu 3
-
79 Tấn công 65
-
37 Tấn công nguy hiểm 37
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
1 Thẻ vàng 0
-
0 Sút ngoài cầu môn 3
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT5 - 3
81'
78'
58'
52'
50'
HT3 - 1
45'
43'
8'
1'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
4%
14%
13%
14%
13%
12%
19%
8%
18%
29%
31%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
17%
4%
23%
20%
2%
25%
11%
20%
17%
19%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.6 Ghi bàn 1.1
-
2.2 Thủng lưới 0.9
-
9.4 Bị sút trúng mục tiêu 9.0
-
3.8 Phạt góc 3.2
-
1.7 Thẻ vàng 1.2
-
51.3% TL kiểm soát bóng 50.0%



