Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
7 Dứt điểm 4
-
7 Sút trúng mục tiêu 4
-
56 Tấn công 35
-
29 Tấn công nguy hiểm 16
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
2 Thẻ vàng 4
-
0 Thẻ đỏ 2
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
-
2 Phạt góc 2
-
2 Dứt điểm 0
-
2 Sút trúng mục tiêu 0
-
33 Tấn công 22
-
15 Tấn công nguy hiểm 8
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
1 Thẻ vàng 2
-
2 Phạt góc 0
-
5 Dứt điểm 4
-
5 Sút trúng mục tiêu 4
-
23 Tấn công 13
-
14 Tấn công nguy hiểm 8
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
1 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 2
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT5 - 3
90+1'
89'
87'
85'
82'
81'
67'
64'
61'
58'
50'
HT2 - 0
32'
31'
27'
9'
6'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
11%
9%
9%
18%
21%
22%
9%
22%
16%
18%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
10%
17%
9%
19%
17%
11%
26%
12%
19%
30%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.7
-
3.6 Thủng lưới 2.8
-
9.6 Bị sút trúng mục tiêu 12.2
-
3.5 Phạt góc 4.5
-
2.8 Thẻ vàng 2.1
-
53.1% TL kiểm soát bóng 48.5%



