Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
7 Phạt góc 0
-
5 Phạt góc nửa trận 0
-
17 Dứt điểm 5
-
8 Sút trúng mục tiêu 2
-
113 Tấn công 98
-
95 Tấn công nguy hiểm 53
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
9 Sút ngoài cầu môn 3
-
62% TL kiểm soát bóng(HT) 38%
-
5 Phạt góc 0
-
10 Dứt điểm 4
-
4 Sút trúng mục tiêu 2
-
65 Tấn công 45
-
58 Tấn công nguy hiểm 25
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
6 Sút ngoài cầu môn 2
-
2 Phạt góc 0
-
7 Dứt điểm 1
-
4 Sút trúng mục tiêu 0
-
48 Tấn công 53
-
37 Tấn công nguy hiểm 28
-
32% TL kiểm soát bóng 68%
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 1
Kosuke Kawashima
Saga R.
90+1'
Take S.
Inaba S.
87'
83'
Cha W.
Tojo A.
83'
Yusaku Tasei
Takayanagi F.
77'
Ozawa H.
Sang Yeong Jeong
69'
Kanaki Hombo
Kagetora Hoshi
Masayoshi Endo
Kawamura K.
67'
Take S.
Mikuto Fukuda
67'
Fujimura K.
Koju Yoshio
59'
Keigo Nakayama
Arita R.
59'
HT2 - 1
Koju Yoshio
43'
Kawamura K.
Saga R.
14'
3'
Miki N.
Kagetora Hoshi

4-4-2
-
6.721Kohei Kawakami -
6.644Yoshitaka Aoki
6.735Egawa G.
6.85Yuto Yamada
7.03Sugii H. -
7.4
2Saga R.
8.2
19Inaba S.
7.5
14Koju Yoshio
6.8
11Mikuto Fukuda -
7.7
18Kawamura K.
6.7
9Arita R.
-
7.1
24Kagetora Hoshi -
7.0
10Miki N.
6.621Yajima S.
6.8
32Takayanagi F.
5.8
8Tojo A. -
6.5
34Sang Yeong Jeong
6.16William de Mattia
6.83Shawn van Eerden
6.74Nikaido S.
6.818Ryo Arai -
7.047Ryo Momoi

5-4-1
Cầu thủ thay thế
8
Fujimura K.

6.7
55
Keigo Nakayama

6.4
10

Take S.


7.4
20
Masayoshi Endo

6.6
26
Kosuke Kawashima
73
Takumi Kumakura
36
Rei Yonezawa
16
Muramatsu K.
7
Kazuki Chibu

6.8
Kanaki Hombo
27

6.4
Ozawa H.
7

5.3
Yusaku Tasei
16

6.4
Cha W.
72
Yuta Terasawa
1
Takumi Kawamura
14
Oshima H.
55
Chấn thương và án treo giò
-
Ibuki Yoshida22
-
Yusuke Shimizu13
-
Kojo Dadzie23
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
16%
11%
12%
6%
9%
23%
18%
13%
16%
11%
25%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
31%
8%
5%
15%
20%
17%
5%
11%
20%
24%
17%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.0 Ghi bàn 0.8
-
0.7 Thủng lưới 1.1
-
6.2 Bị sút trúng mục tiêu 12.2
-
7.2 Phạt góc 3.9
-
0.8 Thẻ vàng 0.9
-
9.0 Phạm lỗi 8.7
-
52.6% TL kiểm soát bóng 47.5%



