Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 6
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
16 Dứt điểm 10
-
5 Sút trúng mục tiêu 5
-
117 Tấn công 114
-
75 Tấn công nguy hiểm 71
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
13 Phạm lỗi 10
-
1 Thẻ vàng 0
-
11 Sút ngoài cầu môn 5
-
0 Đá phạt trực tiếp 1
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
287 Chuyền bóng 445
-
67% TL chuyền bóng tnành công 78%
-
0 Việt vị 3
-
3 Số lần cứu thua 4
-
5 Tắc bóng 3
-
14 Cú rê bóng 19
-
30 Quả ném biên 34
-
15 Cắt bóng 18
-
3 Tạt bóng thành công 6
-
24 Chuyển dài 24
-
3 Phạt góc 2
-
8 Dứt điểm 4
-
3 Sút trúng mục tiêu 1
-
55 Tấn công 55
-
43 Tấn công nguy hiểm 31
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
5 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Phạt góc 4
-
8 Dứt điểm 6
-
2 Sút trúng mục tiêu 4
-
62 Tấn công 59
-
32 Tấn công nguy hiểm 40
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
1 Thẻ vàng 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 2
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
88'
Shun Mizoguchi
Kagawa Y.
Vinicius Souza
Sumida S.
87'
Wada H.
Rikuto Kubo
87'
86'
Kim T.
82'
Nakashima Y.
Tsubasa Yoshihira
Morimura S.
Takumi Shimad
76'
Rikuto Kubo
68'
Mima K.
68'
KITSUI Takahiro
Masuda S.
60'
Toya T.
Ryusei Nose
60'
58'
Kim T.
Tsuboi K.
58'
Ayumu Kameda
Ogawa K.
58'
Yoshiki Takahashi
Daichi Matsuoka
57'
Ogawa K.
Sho Fuseya
HT0 - 0
Không có sự kiện

4-4-2
-
6.51Hiromichi Sugawara -
6.411Tsutsumi S.
6.740Kawakami R.
6.74Ryoji Yamashita
7.5
13Mima K. -
7.2
10Rikuto Kubo
6.637Yoko Iesaka
7.4
14Sumida S.
6.6
41Ryusei Nose -
6.8
9Takumi Shimad
6.6
19Masuda S.
-
6.5
15Tsuboi K. -
7.0
9Tsubasa Yoshihira
7.4
11Ogawa K. -
7.8
28Sho Fuseya
6.614Shunsuke Tanimoto
7.234Genta Takenaka
6.3
8Daichi Matsuoka -
6.7
3Kagawa Y.
7.356Okamoto S.
6.123Nishiya S. -
7.41Toshiki Hirao

3-4-2-1
Cầu thủ thay thế
7
KITSUI Takahiro

6.8
28
Toya T.

6.5
36
Morimura S.

6.4
27
Wada H.

6.4
99
Vinicius Souza

6.3
31
Noa Sekinuma
5
Minakuchi Y.
6
Shunsuke Tachino
26
Dohi K.

6.7
Yoshiki Takahashi
33


7.5
Kim T.
42

6.6
Ayumu Kameda
7

6.7
Nakashima Y.
30

6.9
Shun Mizoguchi
32
Harada G.
99
Junya Imase
5
Sota Fukazawa
13
Ueda K.
48
Chấn thương và án treo giò
-
8Asahi Haga
-
77Gentaro Yoshida
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
14%
16%
7%
9%
2%
11%
26%
23%
19%
11%
30%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
20%
8%
14%
22%
20%
18%
8%
12%
11%
20%
23%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.5 Ghi bàn 2.1
-
1.0 Thủng lưới 1.6
-
8.5 Bị sút trúng mục tiêu 9.0
-
6.8 Phạt góc 7.5
-
1.5 Thẻ vàng 2.1
-
7.0 Phạm lỗi 6.5
-
54.3% TL kiểm soát bóng 57.9%



