Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
7 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
17 Dứt điểm 12
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
90 Tấn công 64
-
49 Tấn công nguy hiểm 36
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
8 Phạm lỗi 16
-
1 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 7
-
7 Cản bóng 2
-
15 Đá phạt trực tiếp 8
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
398 Chuyền bóng 280
-
73% TL chuyền bóng tnành công 67%
-
3 Việt vị 0
-
1 Đánh đầu 1
-
1 Số lần cứu thua 0
-
5 Tắc bóng 9
-
6 Số lần thay người 6
-
4 Cú rê bóng 3
-
24 Quả ném biên 9
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
5 Tắc bóng thành công 9
-
3 Cắt bóng 7
-
8 Tạt bóng thành công 6
-
1 Kiến tạo 1
-
20 Chuyển dài 21
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
1 Phạt góc 2
-
7 Dứt điểm 8
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
69 Tấn công 38
-
15 Tấn công nguy hiểm 18
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
6 Phạm lỗi 9
-
0 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 5
-
3 Cản bóng 1
-
9 Đá phạt trực tiếp 6
-
215 Chuyền bóng 153
-
71% TL chuyền bóng tnành công 70%
-
1 Việt vị 0
-
0 Đánh đầu 1
-
1 Số lần cứu thua 0
-
2 Tắc bóng 5
-
3 Cú rê bóng 3
-
12 Quả ném biên 4
-
2 Cắt bóng 4
-
1 Tạt bóng thành công 4
-
11 Chuyển dài 12
-
6 Phạt góc 0
-
10 Dứt điểm 4
-
2 Sút trúng mục tiêu 1
-
21 Tấn công 26
-
34 Tấn công nguy hiểm 18
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
2 Phạm lỗi 7
-
1 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 2
-
4 Cản bóng 1
-
6 Đá phạt trực tiếp 2
-
183 Chuyền bóng 127
-
75% TL chuyền bóng tnành công 64%
-
2 Việt vị 0
-
1 Đánh đầu 0
-
3 Tắc bóng 4
-
1 Cú rê bóng 0
-
12 Quả ném biên 5
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
1 Cắt bóng 3
-
7 Tạt bóng thành công 2
-
9 Chuyển dài 9
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 2
90+20'
Kikuchi T.
Soichiro Mori
Nduka B.
Thuler
90+19'
Gonda S.
Maekawa D.
90+19'
86'
Asano Y.
Nogami Y.
86'
Shungo Sugiura
Morishima T.
Muto Y.
Patric J.
81'
Patric J.
Goke Y.
79'
Osako Y.
Mitsuta M.
79'
Yamakawa T.
77'
76'
Ono M.
Izumi R.
69'
Soichiro Mori
Koda H.
68'
Nagai K.
Yamagishi Y.
Sasaki D.
68'
52'
Morishima T.
Muto Y.
Caetano
46'
HT1 - 1
Hidaka M.
Ogihara T.
31'
29'
Kimura Y.
Nakayama K.
Sakai G.
Sasaki D.
27'
18'
Takamine T.

4-3-3
-
6.4
1Maekawa D. -
7.2
24Sakai G.
6.2
4Yamakawa T.
6.5
3Thuler
6.6
16Caetano -
6.1
5Goke Y.
6.1
6Ogihara T.
6.97Ideguchi Y. -
6.6
19Mitsuta M.
8.4
13Sasaki D.
7.841Nagato K.
-
6.1
11Yamagishi Y. -
6.8
22Kimura Y.
6.6
7Izumi R. -
7.0
27Nakayama K.
7.7
14Morishima T.
6.415Inagaki S.
6.6
19Koda H. -
6.3
31Takamine T.
6.213Fujii H.
6.7
2Nogami Y. -
5.61Schmidt D.

3-4-2-1
Cầu thủ thay thế
44
Hidaka M.

6.7
11

Muto Y.


7.3
26

Patric J.


7.1
10
Osako Y.

6.7
80
Nduka B.
71
Gonda S.
14
Inui T.
40
K.Uchino
2
Iino N.

6.7
Nagai K.
18


6.2
Soichiro Mori
44

6.6
Ono M.
41

6.2
Shungo Sugiura
30

6.2
Asano Y.
9
Kikuchi T.
33
Yoshida H.
29
Alexandre Kouto Horio Pisano
35
Uchida T.
17
Chấn thương và án treo giò
-
31Takuya IwanamiTomoya Koyamatsu14
-
21Shota AraiRyuji Izumi7
-
Tsukasa Morishima14
-
Marcus Vinicius Ferreira Teixeira,Indio25
-
Yota Sato3
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
4%
12%
10%
20%
19%
16%
17%
18%
23%
26%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
10%
13%
10%
8%
17%
15%
25%
15%
10%
6%
25%
41%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.5
-
0.8 Thủng lưới 1.0
-
10.3 Bị sút trúng mục tiêu 15.8
-
4.6 Phạt góc 5.3
-
1.5 Thẻ vàng 1.1
-
10.6 Phạm lỗi 9.7
-
52.2% TL kiểm soát bóng 51.8%



