Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 11
-
2 Phạt góc nửa trận 8
-
17 Dứt điểm 13
-
10 Sút trúng mục tiêu 1
-
104 Tấn công 72
-
46 Tấn công nguy hiểm 46
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
8 Phạm lỗi 11
-
3 Thẻ vàng 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 12
-
4 Cản bóng 0
-
11 Đá phạt trực tiếp 8
-
62% TL kiểm soát bóng(HT) 38%
-
334 Chuyền bóng 236
-
69% TL chuyền bóng tnành công 63%
-
2 Việt vị 2
-
0 Đánh đầu 1
-
0 Số lần cứu thua 5
-
7 Tắc bóng 5
-
5 Số lần thay người 5
-
3 Cú rê bóng 8
-
29 Quả ném biên 24
-
8 Tắc bóng thành công 12
-
4 Cắt bóng 12
-
7 Tạt bóng thành công 8
-
4 Kiến tạo 1
-
15 Chuyển dài 19
-
* Thẻ vàng đầu tiên
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
Thay người đầu tiên *
-
* Thay người cuối cùng
-
2 Phạt góc 8
-
9 Dứt điểm 8
-
4 Sút trúng mục tiêu 1
-
50 Tấn công 36
-
25 Tấn công nguy hiểm 25
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
2 Phạm lỗi 6
-
1 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 7
-
3 Cản bóng 0
-
6 Đá phạt trực tiếp 2
-
179 Chuyền bóng 101
-
68% TL chuyền bóng tnành công 50%
-
0 Việt vị 1
-
0 Đánh đầu 1
-
0 Số lần cứu thua 1
-
2 Tắc bóng 2
-
2 Cú rê bóng 5
-
17 Quả ném biên 14
-
2 Cắt bóng 5
-
3 Tạt bóng thành công 5
-
6 Chuyển dài 9
-
4 Phạt góc 3
-
8 Dứt điểm 5
-
6 Sút trúng mục tiêu 0
-
54 Tấn công 36
-
21 Tấn công nguy hiểm 21
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
6 Phạm lỗi 5
-
2 Thẻ vàng 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 5
-
1 Cản bóng 0
-
5 Đá phạt trực tiếp 6
-
155 Chuyền bóng 135
-
71% TL chuyền bóng tnành công 73%
-
2 Việt vị 1
-
0 Số lần cứu thua 4
-
6 Tắc bóng 3
-
1 Cú rê bóng 3
-
12 Quả ném biên 10
-
2 Cắt bóng 7
-
4 Tạt bóng thành công 3
-
9 Chuyển dài 10
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT5 - 1
Joao Pedro
Henrique Trevisan
90+1'
Yonemoto T.
Souza Alex
88'
David
Marco Tulio
87'
Asada S.
85'
Ryuma Nakano
Hirato T.
77'
77'
Kawano K.
Esaka A.
Asada S.
Sung-jun Yoon
77'
71'
Ichimi K.
Lucao
71'
Browne N. K.
Kimura T.
Okugawa M.
Honda F.
70'
Sung-jun Yoon
64'
61'
Werik Popo
Matsumoto M.
61'
Ogura K.
Kamiya Y.
Suzuki Y.
Honda F.
56'
HT3 - 1
Joao Pedro
45+8'
Sato K.
Joao Pedro
45+5'
31'
Kimura T.
Esaka A.
Souza Alex
13'
Souza Alex
Honda F.
12'

4-3-3
-
6.01Ota G. -
6.42Fukuda S.
7.2
50Suzuki Y.
7.4
34Henrique Trevisan
7.3
44Sato K. -
8.82
6Joao Pedro
6.5
25Sung-jun Yoon
7.5
39Hirato T. -
7.3

17Souza Alex
6.4
11Marco Tulio
7.62
99Honda F.
-
6.2
99Lucao -
7.0
8Esaka A.
7.2
27Kimura T. -
6.451Shirai K.
6.2
33Kamiya Y.
6.041Miyamoto E.
6.3
28Matsumoto M. -
5.84Abe K.
5.418Tagami D.
6.248Tatsuta Y. -
5.552Taro Hamada

3-4-2-1
Cầu thủ thay thế
7
Okugawa M.

6.8
3

Asada S.


6.7
48
Ryuma Nakano

6.9
19
David

6.5
8
Yonemoto T.

6.7
77
Arai H.
16
Hiraoka T.
40
Yusuke Ishida
21
Kakoi K.

6.5
Werik Popo
98

6.5
Ogura K.
5

6.3
Browne N. K.
45

6.5
Ichimi K.
22

6.6
Kawano K.
40
Moser L.
1
Kaito Fujii
3
Omori H.
6
Motoyama H.
26
Chấn thương và án treo giò
-
10Shimpei Fukuoka
-
22Hidehiro Sugai
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
6%
12%
12%
9%
19%
22%
12%
12%
8%
16%
36%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
9%
15%
13%
12%
9%
12%
9%
21%
20%
21%
37%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.1
-
1.0 Thủng lưới 1.3
-
13.8 Bị sút trúng mục tiêu 11.6
-
4.8 Phạt góc 5.7
-
2.3 Thẻ vàng 1.5
-
15.1 Phạm lỗi 14.5
-
51.4% TL kiểm soát bóng 42.2%



