Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 05' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 05' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 05' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 05' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 05' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 05' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
1 Phạt góc 8
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
16 Dứt điểm 9
-
9 Sút trúng mục tiêu 5
-
117 Tấn công 72
-
43 Tấn công nguy hiểm 32
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
12 Phạm lỗi 13
-
1 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Cản bóng 3
-
13 Đá phạt trực tiếp 11
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
561 Chuyền bóng 597
-
88% TL chuyền bóng tnành công 88%
-
2 Việt vị 2
-
2 Đánh đầu 1
-
10 Đánh đầu thành công 5
-
3 Số lần cứu thua 5
-
8 Tắc bóng 8
-
5 Cú rê bóng 2
-
10 Quả ném biên 21
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
9 Tắc bóng thành công 8
-
4 Cắt bóng 8
-
5 Tạt bóng thành công 7
-
3 Kiến tạo 1
-
55 Chuyển dài 17
-
1 Phạt góc 1
-
12 Dứt điểm 2
-
6 Sút trúng mục tiêu 1
-
63 Tấn công 33
-
32 Tấn công nguy hiểm 13
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
8 Phạm lỗi 4
-
0 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 0
-
2 Cản bóng 1
-
4 Đá phạt trực tiếp 8
-
307 Chuyền bóng 320
-
90% TL chuyền bóng tnành công 85%
-
1 Việt vị 0
-
2 Đánh đầu 0
-
0 Số lần cứu thua 2
-
6 Tắc bóng 6
-
3 Cú rê bóng 1
-
4 Quả ném biên 14
-
2 Cắt bóng 2
-
3 Tạt bóng thành công 1
-
32 Chuyển dài 11
-
0 Phạt góc 7
-
4 Dứt điểm 7
-
3 Sút trúng mục tiêu 4
-
54 Tấn công 39
-
11 Tấn công nguy hiểm 19
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
4 Phạm lỗi 9
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 1
-
0 Cản bóng 2
-
9 Đá phạt trực tiếp 3
-
254 Chuyền bóng 277
-
86% TL chuyền bóng tnành công 92%
-
1 Việt vị 2
-
3 Số lần cứu thua 3
-
3 Tắc bóng 2
-
2 Cú rê bóng 1
-
6 Quả ném biên 7
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
2 Cắt bóng 6
-
2 Tạt bóng thành công 6
-
23 Chuyển dài 6
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT4 - 2
84'
Pellegrino A.
Morgan L.
Zach Booth
Guilavogui M.
82'
Olatunji V.
Sergi Solans
77'
Griffin Dillon
Spierings S.
77'
Hezarkhani A.
Luna D.
70'
Junqua S.
Yedlin D.
70'
66'
Vazquez D.
Valakari O.
66'
Bryan Zamblé
Ingvartsen M.
66'
Dreyer A.
Guilavogui M.
51'
46'
P.Soma
Godoy A.
46'
Mighten A.
Duke B.
HT4 - 1
45+4'
Duke B.
Guilavogui M.
Sergi Solans
45'
Sergi Solans
Zavier Gozo
37'
14'
Ingvartsen M.
Morgan L.
Sergi Solans
Luna D.
6'
Luna D.
5'

5-4-1
-
6.91Rafael Cabral -
8.0
72Zavier Gozo
7.0
2Yedlin D.
5.915Glad J.
6.44Engel L.
6.298Katranis A. -
7.9

10Luna D.
6.6
6Spierings S.
6.892Caliskan N.
7.5

9Guilavogui M. -
9.62

22Sergi Solans
-
6.6
9Morgan L.
7.3
7Ingvartsen M.
7.4
10Dreyer A. -
6.76Tverskov J.
5.8
8Valakari O.
5.7
20Godoy A. -
5.433Oscar Verhoeven
5.726M.Duah
5.917Osvald Soe
5.2
21Duke B. -
5.518D.Ferree

4-3-3
Cầu thủ thay thế
17
Olatunji V.

6.3
39
Hezarkhani A.

6.2
23
Zach Booth

5.9
29
Junqua S.

6.1
27
Griffin Dillon

5.9
7
Ruiz P.
11
D.Marczuk
31
Stajduhar M.

6.0
Pellegrino A.
90

6.2
P.Soma
15

6.4
Vazquez D.
19

6.5
Mighten A.
77

6.0
Bryan Zamblé
14
Boateng E.
24
Saidi A.
29
Carlos Santos
1
Chấn thương và án treo giò
-
2DeAndre YedlinAmahl Pellegrino90
-
0Juan AriasChristopher Mcvey97
-
14Emeka EneliAndres Reyes4
-
19Ariath PiolAlejandro Alvarado Jr70
-
Kieran Sargeant5
-
Wilson Eisner22
-
Ian Pilcher25
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
15%
8%
17%
12%
28%
12%
13%
25%
4%
13%
21%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
10%
21%
13%
11%
17%
23%
21%
11%
8%
11%
28%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.7
-
1.5 Thủng lưới 1.7
-
11.0 Bị sút trúng mục tiêu 16.8
-
5.1 Phạt góc 4.0
-
2.0 Thẻ vàng 2.2
-
11.2 Phạm lỗi 11.8
-
47.8% TL kiểm soát bóng 55.9%



