Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
10 Phạt góc 6
-
8 Phạt góc nửa trận 0
-
21 Dứt điểm 11
-
12 Sút trúng mục tiêu 4
-
89 Tấn công 74
-
47 Tấn công nguy hiểm 31
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
13 Phạm lỗi 11
-
1 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 6
-
5 Cản bóng 1
-
11 Đá phạt trực tiếp 13
-
68% TL kiểm soát bóng(HT) 32%
-
461 Chuyền bóng 252
-
86% TL chuyền bóng tnành công 75%
-
2 Việt vị 4
-
2 Đánh đầu 1
-
6 Đánh đầu thành công 11
-
1 Số lần cứu thua 9
-
9 Tắc bóng 15
-
10 Cú rê bóng 7
-
23 Quả ném biên 11
-
9 Tắc bóng thành công 19
-
8 Cắt bóng 11
-
8 Tạt bóng thành công 3
-
3 Kiến tạo 2
-
22 Chuyển dài 12
-
8 Phạt góc 0
-
12 Dứt điểm 3
-
6 Sút trúng mục tiêu 1
-
48 Tấn công 31
-
27 Tấn công nguy hiểm 9
-
68% TL kiểm soát bóng 32%
-
7 Phạm lỗi 4
-
0 Thẻ vàng 2
-
2 Sút ngoài cầu môn 2
-
4 Cản bóng 0
-
4 Đá phạt trực tiếp 7
-
224 Chuyền bóng 107
-
88% TL chuyền bóng tnành công 75%
-
2 Việt vị 2
-
0 Đánh đầu 1
-
0 Số lần cứu thua 3
-
4 Tắc bóng 5
-
4 Cú rê bóng 2
-
9 Quả ném biên 6
-
2 Cắt bóng 4
-
7 Tạt bóng thành công 2
-
12 Chuyển dài 5
-
2 Phạt góc 6
-
9 Dứt điểm 8
-
6 Sút trúng mục tiêu 3
-
41 Tấn công 43
-
20 Tấn công nguy hiểm 22
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
6 Phạm lỗi 7
-
1 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 4
-
1 Cản bóng 1
-
7 Đá phạt trực tiếp 6
-
237 Chuyền bóng 145
-
85% TL chuyền bóng tnành công 76%
-
0 Việt vị 2
-
1 Số lần cứu thua 6
-
4 Tắc bóng 10
-
6 Cú rê bóng 5
-
14 Quả ném biên 5
-
6 Cắt bóng 7
-
1 Tạt bóng thành công 1
-
10 Chuyển dài 7
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT4 - 2
90'
Karakoc S.
Ballet S.
87'
Storm N.
Ceesay J.
Ucan S.
Kokcu O.
87'
Topcu E. H.
85'
Asllani K.
Under C.
77'
Cerny V.
Kayra Yilmaz K.
77'
Toure E. B.
Jota Silva
63'
Hyeon Gyu O.
59'
47'
Ballet S.
Sinik D.
HT3 - 1
44'
Safuri R.
38'
Sinik D.
Dzhikiya G.
37'
Balci B.
Yesilyurt E.
36'
Ballet S.
Hyeon Gyu O.
Olaitan J.
33'
21'
van de Streek S.
Yesilyurt E.
Jota Silva
Kokcu O.
9'
Kokcu O.
Under C.
5'

4-2-3-1
-
5.930Destanoglu E. -
6.362Murillo M.
6.635Djalo T.
7.3
53Topcu E. H.
6.333Yilmaz R. -
7.2
17Kayra Yilmaz K.
8.2

10Kokcu O. -
7.1
11Under C.
7.9
15Olaitan J.
7.5
26Jota Silva -
8.62
9Hyeon Gyu O.
-
8.0
22van de Streek S.
7.3

11Ballet S. -
5.83Paal K.
6.988Saric D.
6.2
23Ceesay J.
5.2
8Safuri R.
6.5
17Yesilyurt E. -
5.9
14Dzhikiya G.
5.230Giannetti L.
6.289Sari V. -
6.91Julian

3-5-2
Cầu thủ thay thế
23
Asllani K.

6.2
18
Cerny V.

6.0
19
Toure E. B.

6.6
8
Ucan S.

5.9
32
Vasquez Llach D. S.
14
Uduokhai F.
91
Mustafa Hekimoglu
58
Ozcan Y.
12
Agbadou E.
7
Rashica M.

6.0
Karakoc S.
2

6.1
Storm N.
26


6.4
Sinik D.
70

6.2
Balci B.
7
K.Kayaarası
90
Omur A.
10
Turkmen H.
4
Ozturk B.
5
Abdullah Yigiter
21
Boli Y.
77
Chấn thương và án treo giò
-
20Necip Uysal
-
4Wilfred Onyinye Ndidi
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
19%
9%
10%
15%
22%
18%
15%
18%
14%
15%
17%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
6%
20%
13%
12%
20%
12%
16%
18%
16%
7%
26%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.9 Ghi bàn 0.9
-
0.9 Thủng lưới 1.8
-
9.7 Bị sút trúng mục tiêu 14.0
-
5.5 Phạt góc 3.6
-
2.3 Thẻ vàng 3.1
-
14.0 Phạm lỗi 15.6
-
56.1% TL kiểm soát bóng 45.0%



