Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
* Cú phát bóng
-
8 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
21 Dứt điểm 8
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
133 Tấn công 92
-
59 Tấn công nguy hiểm 28
-
65% TL kiểm soát bóng 35%
-
11 Phạm lỗi 8
-
2 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 4
-
11 Cản bóng 1
-
8 Đá phạt trực tiếp 11
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
567 Chuyền bóng 312
-
81% TL chuyền bóng tnành công 66%
-
1 Việt vị 1
-
1 Đánh đầu 8
-
28 Đánh đầu thành công 23
-
1 Số lần cứu thua 1
-
9 Tắc bóng 8
-
5 Số lần thay người 4
-
2 Cú rê bóng 5
-
17 Quả ném biên 15
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
14 Tắc bóng thành công 16
-
8 Cắt bóng 7
-
9 Tạt bóng thành công 3
-
2 Kiến tạo 2
-
22 Chuyển dài 17
-
* Thẻ vàng đầu tiên
-
Thẻ vàng cuối cùng *
-
* Thay người đầu tiên
-
Thay người cuối cùng *
-
6 Dứt điểm 5
-
2 Sút trúng mục tiêu 3
-
64 Tấn công 46
-
22 Tấn công nguy hiểm 15
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
8 Phạm lỗi 2
-
2 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Cản bóng 1
-
2 Đá phạt trực tiếp 8
-
297 Chuyền bóng 221
-
82% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
1 Việt vị 1
-
1 Đánh đầu 0
-
1 Số lần cứu thua 0
-
2 Tắc bóng 4
-
1 Cú rê bóng 2
-
6 Quả ném biên 6
-
7 Cắt bóng 4
-
4 Tạt bóng thành công 2
-
6 Chuyển dài 11
-
15 Dứt điểm 3
-
1 Sút trúng mục tiêu 0
-
69 Tấn công 46
-
37 Tấn công nguy hiểm 13
-
75% TL kiểm soát bóng 25%
-
3 Phạm lỗi 6
-
0 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 3
-
9 Cản bóng 0
-
6 Đá phạt trực tiếp 3
-
270 Chuyền bóng 91
-
80% TL chuyền bóng tnành công 46%
-
0 Số lần cứu thua 1
-
7 Tắc bóng 4
-
1 Cú rê bóng 3
-
11 Quả ném biên 9
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
1 Cắt bóng 3
-
5 Tạt bóng thành công 1
-
16 Chuyển dài 6
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 3
87'
Florentino
Ugochukwu C.
Uche C.
Wharton A.
83'
83'
Ward-Prowse J.
Mejbri H.
74'
Mejbri H.
73'
Bruun Larsen J.
Edwards M.
73'
Foster L.
Flemming Z.
Hughes W.
Munoz D.
72'
Pino Y.
Kamada D.
72'
Johnson B.
Guessand E.
58'
Riad C.
Lerma J.
46'
HT2 - 3
45+1'
Lerma J.
44'
Anthony J.
Ugochukwu C.
40'
Mejbri H.
Edwards M.
Lerma J.
36'
Richards C.
35'
Larsen J.
Lerma J.
33'
Larsen J.
Wharton A.
17'

3-4-2-1
-
5.91Henderson D. -
5.9


8Lerma J.
6.95Lacroix M.
6.5
26Richards C. -
6.8
2Munoz D.
6.7
20Wharton A.
6.5
18Kamada D.
6.43Mitchell T. -
6.07Sarr I.
5.5
29Guessand E. -
8.12
22Larsen J.
-
6.7
19Flemming Z. -
7.9
11Anthony J.
6.9
10Edwards M. -
7.012Humphreys B.
7.8

28Mejbri H.
6.9
8Ugochukwu C.
6.22Walker K. -
7.05Esteve M.
6.64Worrall J.
6.029Laurent J. -
6.01Dubravka M.

3-4-2-1
Cầu thủ thay thế
12
Uche C.

6.0
34
Riad C.

6.4
10
Pino Y.

6.3
19
Hughes W.

6.2
11
Johnson B.

6.3
44
Benitez W.
24
Sosa B.
17
Clyne N.
55
Devenny J.

6.4
Bruun Larsen J.
7

6.3
Florentino
16

5.9
Foster L.
9

6.2
Ward-Prowse J.
20
Lucas Pires
23
Tchaouna L.
17
M.Weiß
13
Ekdal H.
18
Barnes A.
35
Chấn thương và án treo giò
-
18Daichi KamadaConnor Roberts14
-
14Jean Philippe MatetaJosh Cullen24
-
9Edward NketiahLouis Beyer36
-
28Cheick Oumar DoucoureMike Tresor Ndayishimiye31
-
55Justin DevennyZeki Amdouni25
-
59Rio Cardines
-
58Caleb Kporha
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
11%
14%
13%
28%
13%
7%
13%
19%
13%
23%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
5%
17%
0%
8%
25%
24%
25%
12%
15%
10%
28%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.7 Ghi bàn 1.2
-
1.3 Thủng lưới 1.7
-
12.9 Bị sút trúng mục tiêu 17.8
-
4.2 Phạt góc 3.1
-
2.2 Thẻ vàng 2.1
-
10.6 Phạm lỗi 10.1
-
46.6% TL kiểm soát bóng 45.2%



